russiatoday.sputnik-russia.com – популярный тематический ресурс. Ежедневно на сайт добавляются актуальные новости.
Проект russiatoday.sputnik-russia.com – это динамично развивающийся портал, который отличается качественным информационным наполнением и сплоченным сообществом. Сотни тысяч интернет-пользователей уже по достоинству оценили возможности проекта. Аудитория сайта, который был основан в конце прошлого года, растет с каждым днем.
На все рекламные форматы действует наценки:
- — Геотаргетинг
- — Защита от скликивания
- — Блокирование иностранного трафика
Доступные рекламные форматы:
| Зона размещения | Рекламный формат / размеры | Ротация | Стоимость в рублях | Статус |
| Зона 1 | Анимированный баннер (flash, gif — 468х60) в шапке сайта. Самое видное и кликабельное место на сайте. Каждый пользователь, который зайдёт на сайт, первым делом увидит именно вашу рекламу. | В ротации сквозной по всему сайту | 426 руб./1000 показов | Наличие свободных мест уточняйте у менеджера. |
| без ротации сквозной по всему сайту | 213 000 руб./месяц | |||
| Зона 2 | Анимированный баннер (flash, gif — 240х400) в правой колонке сайта. Виден всем пользователям. | В ротации сквозной по всему сайту | 426 руб./1000 показов | Наличие свободных мест уточняйте у менеджера. |
| Без ротации сквозной по всему сайту | 213 000 руб./месяц | |||
| Зона 3 | Анимированный баннер (flash, gif — 234х60) мобильный баннер. Баннер в шапке сайта виден сразу всем пользователям после загрузки. | В ротации сквозной по всему сайту | 426 руб./1000 показов | Наличие свободных мест уточняйте у менеджера. |
| Без ротации сквозной по всему сайту | 213 000 руб./месяц | |||
| Зона 4 | Брендирование. Для крупных проектов мы можем предложить возможность вставить рекламу в фон сайта — над шапкой и в полях справа и слева. Ввиду большой рекламной площади, этот вариант размещения гарантирует привлечение внимания аудитории и множество заинтересованных переходов. | Без ротации сквозной по всему сайту | 419 руб./1000 показов | Наличие свободных мест уточняйте у менеджера. |
| Предлагайте | Другой формат. С удовольствием рассмотрим все ваши предложения по иным форматам рекламы. |
Договорная | Ротация любая | Возможности на проведение нестандартных рекламных кампаний уточняйте у менеджера. |
Наценка составляет 20 — 30% в зависимости от выбранных услуг.
Дополнительные данные:
Основная часть аудитории russiatoday.sputnik-russia.com представлена читателями в возрасте 30-40 лет. Из них 65% — люди с уровнем дохода выше среднего и средним.
Постоянные читатели посещают ресурс 3 и более раз в неделю, причем в среднем на страницах проекта пользователи проводят 7-9 минут.
Количество просмотров сайта russiatoday.sputnik-russia.com в месяц достигает отметки в 998 720 раз.
Уровень посещаемости сайта отличается стабильными показателями – 8500-9000 уникальных посетителей. За 1 сутки они делают от 33 290 просмотров, а в месяц может быть достигнута отметка в 998 720 просмотров.
Решили разместить на russiatoday.sputnik-russia.com свой баннер? Используйте форму обратной связи (раздел «Контакты») для связи с администрацией.
Права принадлежат: Медиа Фиеста-Р, БЦ Содружество, 344065, г. Ростов-на-Дону, ул.Троллейбусная 24/2в

